ОПРЕДЕЛЕНИЯ
(В СООТВЕТСТВИИ С ДАННЫМИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ТОРГОВЛЕ СЕМЕНАМИ (ISF))
Восприимчивость — это неспособность растений противостоять заражению и развитию патогена.
Устойчивость — это способность растений оставаться здоровыми при воздействии стресс-факторов, например, возбудителей болезней.
В результате усиленного воздействия вредителей у устойчивых гибридов могут наблюдаться некоторые признаки заболевания или возникать очаги поражения.
Устойчивость делится на два уровня.
Высокая устойчивость (HR), когда в условиях усиленного воздействия патогена у сортов могут наблюдаться некоторые признаки или очаги заражения, но гораздо меньше, чем у восприимчивых сортов. При этом при обычном воздействии вредителей или болезней сорт способен ограничивать их распространение.
Промежуточная устойчивость (IR) – в сравнении с высокой устойчивостью при одинаковых условиях выращивания у таких сортов наблюдается больше признаков заражения и более обширные очаги.
Коды устойчивости приводятся согласно списку кодов возбудителей международной федерации по торговле семенами.
Компания Bayer придерживается наиболее распространенных обозначений штаммов и рекомендаций федерации ISF. Так как в номенклатурах штаммов имеются некоторые различия, используется региональное обозначение.
Примеры:
- Фузариоз — Fol:0,1,2 (EU) = Fol:1,2,3 (VS) это тоже самое, что и Fol:0-2 (EU) = Fol:1-3 (VS)
- Вертициллез — Va:0/Vd:0 (EU) = Va:1/Vd:1 (VS)
Дополнительные сведения об устойчивости см. на сайте Международной федерации по торговле семенами.
| Возбудитель | Общее название | CODE | RACES / STRAINS |
|---|---|---|---|
| Вирусы | |||
Bean common mosaic virus | Мозаика фасоли обыкновенной | BCMV | – |
| Beet curly top virus | Вирус вьющейся верхушки | BCTV | – |
| Бактерии | |||
Pseudomonas savastanoi pv. | Гало-фитофтороз | Psp | 1, 2 |
phaseolicola Pseudomonas savastanoi pv.
| Гало-фитофтороз | Psp | 6 |
Pseudomonas syringae pv. syringae
| Бактериальная коричневая пятнистость | Pss | – |
| Грибы | |||
Aphanomyces euteiches | Афамицетовая корневая гниль гороха | Ae | – |
| Colletotrichum lindemuthianum | Антракноз | Cl | 17, 23, 73 |
| Colletotrichum lindemuthianum | Антракноз | Cl | 55 |
| Sclerotinia sclerotiorum | Белая гниль/ склеротиниоз | Ss | – |
| Uromyces appendiculatus | Ржавчина | Ua | 38 |
| Ржавчина | Ua | 53 | |
| Uromyces appendiculatus | Ржавчина | Ua | 90 |
| Возбудитель | Общее название | CODE | RACES / STRAINS |
|---|---|---|---|
| Грибы | |||
| Fusarium oxysporum f. sp. conglutinans | Фузариоз (Фузариозное увядание, желтуха). | Foc | 1 |
| Возбудитель | Общее название | CODE | RACES / STRAINS |
|---|---|---|---|
| Бактерии | |||
Xanthomonas hortorum pv. carotae (ex [AZ1] [A(2] Xanthomonas campestris pv. carotae) | Бактериальная гниль листьев Бактериальный ожог | Xhc Xcv | – |
| Грибы | |||
| Alternaria dauci | Альтернариоз/ черная гниль/бурая пятнистость листьев | Ad | – |
| Cercospora carotae | Церкоспороз | Cc | – |
| Erysiphe heraclei | Мучнистая роса | Eh | – |
| Возбудитель | Общее название | CODE | RACES / STRAINS |
|---|---|---|---|
| Вирусы | |||
| Cucumber green mottle mosaic virus | Вирус зеленой крапчатой мозаики | CGMMV | – |
| Cucumber mosaic virus | Вирус огуречной мозаики | CMV | – |
| Cucumber vein yellowing virus | Вирус пожелтения жилок огурца | CVYV | – |
| Cucurbit yellow stunting disorder virus | Желтая карликовость | CYSDV | – |
| Papaya ringspot virus | Вирус кольцевой пятнистости папайи/вирус мозаики арбуза | PRSV | – |
| Watermelon mosaic virus | Вирус мозаики арбуза | WMV | – |
| Zucchini yellow mosaic virus | Вирус желтой мозаики цукини | ZYMV | – |
| Бактерии | |||
| Pseudomonas syringae pv. lachrymans | Угловатая пятнистость огурца | Psl | – |
| Грибы | |||
| Corynespora cassiicola | Мишеневидная пятнистость листьев | Cca | – |
| Cladosporium cucumerinum | Бурая пятнистость (кладоспориоз) | Ccu | – |
Colletotrichum orbiculare
| Антракноз Антракноз тыквенных культур | Co CL | 1, 2 |
| Pseudoperonospora cubensis | Пероноспороз, Ложная мучнистая роса | Pcu | – |
Podosphaera xanthii (ex Sphaerotheca fuliginea) | Мучнистая роса | Px | – |
| Возбудитель | Общее название | CODE | RACES / STRAINS |
|---|---|---|---|
| Вирусы | |||
| Lettuce mosaic virus | Вирус салатной мозаики | LMV | 1 |
| Tomato bushy stunt virus | Кустистая карликовость салата | TBSV | – |
| Грибы | |||
| Bremia lactucae | Ложная мучнистая роса | Bl | 1-9 |
| Fusarium oxysporum f. sp. lactucae | Фузариоз/ фузариозное увядание | Fol | – |
| Насекомые | |||
| Nasonovia ribisnigri | Листовая тля салата | Nr | – |
| Возбудитель | Общее название | CODE | RACES / STRAINS |
|---|---|---|---|
| Вирусы | |||
| Cucumber yellow stunting disorder virus | Желтая карликовость тыквенных | CYSDV | – |
| Melon necrotic spot virus | Вирус некротической пятнистости дыни | MNSV | – |
| Watermelon mosaic virus | Вирус арбузной мозаики | WMV | – |
| Zucchini yellow mosaic virus | Вирус желтой мозаики кабачка | ZYMV | – |
| Грибы | |||
| Fusarium oxysporum f. sp. melonis | Фузариозное увядание, Фузариоз | Fom | 0, 1, 2 |
| Fusarium oxysporum f. sp. melonis | Фузариозное увядание, Фузариоз | Fom | 1.2 |
Golovinomyces cichoracearum (ex Erysiphe cichoracearum) | Мучнистая роса | Gc | 1 |
Podosphaera xanthii (ex Sphaerotheca fuliginea) | Мучнистая роса | Px | 1, 2, 3, 3, 5, 5 |
| Насекомые | |||
| Aphis gossypii | Бахчевая тля/ хлопковая тля | Ag | – |
| Возбудитель | Общее название | CODE | RACES / STRAINS |
|---|---|---|---|
| Грибы | |||
| Fusarium oxysporum f. sp. cepae | Фузариозная гниль донца лука | Foc | – |
| Pyrenochaeta terrestris | Розовая гниль корня лука/ розовый корень | Pt | – |
| Возбудитель | Общее название | CODE | RACES / STRAINS |
|---|---|---|---|
| Вирусы | |||
| Bean leaf roll virus | Вирус скручивания листьев | BLRV | – |
| Bean yellow mosaic virus | Вирус желтой мозаики фасоли | BYMV | – |
| Pea enation mosaic virus | Вирус деформирующей мозаики гороха | PEMV | – |
| Грибы | |||
| Ascochyta pisi | Аскохитоз гороха | Aps | C |
| Erysiphe pisi | Мучнистая роса гороха | Ep | – |
| Fusarium oxysporum f. sp. pisi | Фузариоз гороха и сои | Fop | 1,2, 5, 6 |
| Peronospora viciae | Пероноспороз гороха | Pv | – |
| Возбудитель | Общее название | CODE | RACES / STRAINS |
|---|---|---|---|
| Вирусы | |||
| Cucumber mosaic virus | Вирус мозаики | CMV | – |
| Pepper mottle virus | Вирус слабой (мягкой) крапчатости перца | PepMoV | – |
| Pepper yellow mosaic virus | Вирус желтой мозаики перца | PepYMV | – |
| Potato Y virus | Y-вирус картофеля | PVY | 0, 1, 1.2 |
| Tobacco etch virus | Вирус гравировки табака | TEV | – |
| Tobamoviruses | Тобамовирус | Tm | 0, 2, 3 |
| Tomato spotted wilt virus | Вирус пятнистого увядания томата | TSWV | 0 |
| Бактерии | |||
| Ralstonia solanacearum | Бурая бактериальная гниль картофеля | Rs | – |
| Xanthomonas campestris pv. vesicatoria | Черная бактериальная пятнистость томата | Xcv | 0, 1, 2, 3, 7, 8 and
0, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 and 0-10 |
| Грибы | |||
| Leveillula taurica | Настоящая мучнистая роса томатов | Lt | – |
| Phytophthora capsici | Фитофтороз (фитофторозная гниль) пасленовых | Pc | – |
| Нематоды | |||
Meloidogyne arenaria
Meloidogyne incognita
Meloidogyne javanica | Арахисовая галловая нематода Южная галловая нематода
Яванская галловая нематода | Ma/Mi/Mj | – |
| Возбудитель | Общее название | CODE | RACES / STRAINS |
|---|---|---|---|
| Вирусы | |||
| Cucumber mosaic virus | Вирус огуречной мозаики | CMV | – |
| Грибы | |||
| Colletotrichum dematium | Антракноз | Cd | – |
| Cladosporium variable | Бурая пятнистость/ кладоспориоз | Cv | – |
Peronospora farinosa f. sp. spinaciae (теперь Peronospora effusa) | Ложная мучнистая роса/пероноспороз | Pfs (now Pe) | 1-17 |
| Stemphylium botryosum | Стемфилиоз/ черная гниль | Sb | – |
| Возбудитель | Общее название | CODE | RACES / STRAINS |
|---|---|---|---|
| Вирусы | |||
| Cucumber mosaic virus | Вирус огуречной мозаики | CMV | – |
| Papaya ringspot virus | Вирус кольцевой пятнистости папайи | PRSV | – |
| Squash leaf curl virus | Вирус курчавости листьев кабачка | SLCV | – |
| Watermelon mosaic virus | Вирус арбузной мозаики | WMV | – |
| Zucchini yellow mosaic virus | Вирус желтой мозаики цуккини | ZYMV | – |
| Грибы | |||
Podosphaera xanthii (или Sphaerotheca fuliginea) | Мучнистая роса | Px | – |
| Возбудитель | Общее название | CODE | RACES / STRAINS |
|---|---|---|---|
| Грибы | |||
| Fusarium oxysporum f. sp. cucumerinum | Фузариоз/ фузариозная гниль огурца | Foc | 1, 2 |
| Fusarium oxysporum f. sp. melonis | Фузариоз/фузариозная гниль гороха | Fom | 0, 1, 2 |
| Fusarium oxysporum f. sp. niveum | Фузариоз/ фузариозная гниль арбуза | Fon | 1, 2 |
| Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum | Фузариоз/ фузариозная гниль корней и стеблей огурца | For | – |
| Fusarium solani f. sp. cucurbitae | Фузариоз пасленовый | Fsc | 1 |
| Phomopsis sclerotioides | Black root rot | Ps | – |
| Rhizoctonia solani | Ризоктониоз/корневая гниль | Rs | – |
| Verticillium dahliae | Вертициллез | Vd | – |
| Нематоды | |||
Meloidogyne arenaria
Meloidogyne incognita Meloidogyne javanica | Арахисовая галловя нематода Южная галловая нематода
Яванская галловая нематода | Ma/Mi/Mj | – |
| Возбудитель | Общее название | CODE | RACES / STRAINS |
|---|---|---|---|
| Вирусы | |||
| Cucumber mosaic virus | Вирус огуречной мозаики | CMV | – |
| Papaya ringspot virus | Вирус кольцевой пятнистости папайи | PRSV | – |
| Squash leaf curl virus | Вирус курчавости листьев кабачка | SLCV | – |
| Watermelon mosaic virus | Вирус арбузной мозаики | WMV | – |
| Zucchini yellow mosaic virus | Вирус желтой мозаики цуккини | ZYMV | – |
| Грибы | |||
| Pseudoperonospora cubensis | Ложная мучнистая роса | Pcu | – |
Podosphaera xanthii (бывшая Sphaerotheca fuliginea) | Мучнистая роса | Px | – |
| Возбудитель | Общее название | CODE | RACES / STRAINS |
|---|---|---|---|
| Вирусы | |||
| Maize dwarf mosaic virus | Вирус карликовой мозаики | MDMV | – |
| Sugarcane mosaic virus | Вирус мозаики сахарного тростника | SCMV | – |
| Бактерии | |||
Pantoea stewartii (бывшая Erwinia Stewartii) | Увядание Стюарта/бактериальное увядание кукурузы | Pst | – |
| Грибы | |||
| Bipolaris maydis | Гельминтоспориоз стеблей | Bm | O |
| Colletotrichum graminicola | Антракноз кукурузы | Cg | – |
Exserohilum turcicum (бывшая Setosphaeria turcica) | Гельминтоспориозная пятнистость листьев кукурузы | Et | – |
| Puccinia polysora | Южная стеблевая ржавчина | Pp | – |
| Puccinia sorghi | Ржавчина кукурузы | Ps | 0, D, GEI |
| Возбудитель | Общее название | CODE | RACES / STRAINS |
|---|---|---|---|
| Вирусы | |||
| Tomato mosaic virus | Вирус мозаики томата | ToMV | 0, 1, 2 |
| Tomato torrado virus | Вирус томатного торрадо/тобамовирус | ToTV | – |
| Tomato spotted wilt virus | Вирус пятнистого увядания | TSWV | 0 |
| Tomato yellow leaf curl virus | Вирус желтой курчавости листьев томата | TYLCV | – |
| Tomato brown rugose fruit virus | Вирус коричневой морщинистости плодов томата | ToBRFV | – |
| Бактерии | |||
| Pseudomonas syringae pv. tomato | Бактериальная пятнистость | Pst | – |
| Ralstonia solanacearum | Бурая гниль картофеля | Rs | – |
| Xanthomonas campestris pv. vesicatoria | Черная пятнистость томата | Xcv | – |
| Грибы | |||
| Alternaria alternata f. sp. lycopersici | Альтернариозный рак стеблей томата | Aal | – |
Passalora fulva (бывшая Fulvia fulva) (ранее Cladosporium fulvum) | Кладоспориоз/бурая пятнистость | Pf (ex Ff) | A, B, C, D, E |
| Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici | Фузариозное увядание томата | Fol | 1, 2, 3 |
| Fusarium oxysporum f. sp. radicis-lycopersici | Фузариозная корневая гниль/ гниль корневой шейки томата | For | – |
| Leveillula taurica | Настоящая мучнистая роса хлопчатника | Lt | – |
Oidium neolycopersici (ранее Oidium lycopersicum) | Настоящая мучнистая роса винограда | On | – |
| Phytophthora infestans | Фитофтороз картофеля | Pi | – |
| Pyrenochaeta lycopersici | Опробковение корней томата | Pl | – |
Stemphylium botryosum f. sp. lycopersici Stemphylium lycopersici Stemphylium solani | Серая пятнистость листьев Серая пятнистость листьев Серая пятнистость листьев | Sbl/Sl/Ss | – |
Verticillium albo-atrum Verticillium dahliae | Вертициллезное увядание Вертициллезное увядание | Va/Vd | 1 |
| Нематоды | |||
Meloidogyne arenaria
Meloidogyne incognita
Meloidogyne javanica | Арахисовая галловая нематода Южная галловая нематода
Яванская галловая нематода | Ma/Mi/Mj | – |